11. K

11. K

Füssen, 23+24.07.2011

Platz

M W Nr. Vorname Nachname AK-Platz AK Netto Brutto Kategorie
16     645 Kryspina Münchschwander 16   11:49:18 11:51:45 Marathon – Vereinswertung
16     692 Ralf Ditscher 16   11:49:18 11:51:45 Marathon – Vereinswertung
16     69 Dorle Braun 16   11:49:18 11:51:45 Marathon – Vereinswertung
22     619 Peter Zabanoff 22   12:14:47 12:17:17 Marathon – Vereinswertung
22     592 Corinna Welz 22   12:14:47 12:17:17 Marathon – Vereinswertung
22     210 Stefan Hofmann 22   12:14:47 12:17:17 Marathon – Vereinswertung
40 36   2141 Ralf Ditscher 3 M30 00:44:42 00:44:47 10km – Citylauf
51 47   2111 Jürgen Viedt 6 M50 00:48:28 00:48:34 10km – Citylauf
220 166   3011 Hans -Peter Balzer 22 M50 02:05:37 02:05:46 Halbmarathon
222   55 3104 Christine Herzog 10 W45 02:05:57 02:06:05 Halbmarathon
235 174   3312 Jürgen Viedt 23 M50 02:09:37 02:09:45 Halbmarathon
280 188   3120 Heribert Kaufmann 8 M60 02:22:21 02:22:30 Halbmarathon
293   30 645 Kryspina Münchschwander 3 W35 03:55:53 03:56:41 Marathon
306 273   692 Ralf Ditscher 20 M30 03:56:34 03:57:24 Marathon
310   34 69 Dorle Braun 6 W45 03:56:52 03:57:40 Marathon
352 311   619 Peter Zabanoff 84 M45 04:01:50 04:02:38 Marathon
383   47 592 Corinna Welz 7 W45 04:06:29 04:07:20 Marathon
384 337   210 Stefan Hofmann 87 M45 04:06:29 04:07:20 Marathon
528 440   565 Jürgen Viedt 70 M50 04:38:40 04:39:28 Marathon

Share this content:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes