Udo B

Udo B


Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
75 Ditscher Ralf Fit in Lautern e.V. 1978 43:23,80 m30 4 807
96 Zabanoff Peter Fit in Lautern e.V. 1965 44:58,30 m45 23 554
152 Brockmann Roman Fit in Lautern e.V. 1982 49:05,30 m20 11 551
233 Herzog Christine Fit in Lautern e.V. 1963 56:44,50 w45 16 730
239 Studener Beate Fit in Lautern e.V. 1966 57:43,10 w45 17 553
254 Kaufmann Heribert Fit in Lautern e.V. 1950 1 00:05,90 m60 6 552

Share this content:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes