Monat: November 2009

Fackellauf Rodenbach 2009

Ergebnisse vom Fackel-Lauf

1 km Lauf

LNr StNr Name Verein Jahrg Klasse Platz M/W eig.Zeit
25 571 Steitz Hanna Fit-in-Lautern e. V. 1999 WSCHC 7   04:44,80
35 500 Hofmann Henry Fit-in-Lautern e. V. 2002 MSCHE 1   05:00,80
52 570 Marx Henning Fit-in-Lautern e. V. 2003 MSCHE 8   05:30,10
53 504 Marx Elias Fit-in-Lautern e. V. 1997 MSCHA 10   05:31,80
60 505 Rinaldo Kane Fit-in-Lautern e. V. 2001 MSCHC 20   05:45,30
78 502 Busch Luise Fit-in-Lautern e. V. 2000 WSCHC 19   06:29,90
103 501 Busch Finn Fit-in-Lautern e. V. 2004 MSCHE 14   07:21,80

Glückwunsch an Henry zum 1.Platz in der AK !

Hauptlauf 7km

LNr StNr Name Verein Jahrg Klasse Platz M/W eig.Zeit

113 37 Steitz Frank Fit-in-Lautern e. V. 1969 M40 40   30:58,00
118 114 Zabanoff Peter Fit-in-Lautern e. V. 1965 M40 44   31:06,50
280 117 Schönenberger Udo Fit-in-Lautern e. V. 1953 M50 39   37:03,90
281 466 Welz Corinna Fit-in-Lautern e. V. 1962 W40 26   37:05,50
288 115 Ohliger Frank Fit-in-Lautern e. V. 1964 M40 90   37:24,80
314 68 Theis Jürgen Fit-in-Lautern e. V. 1961 M40 95   38:23,20
326 113 Studener Beate Fit-in-Lautern e. V. 1966 W40 34   38:57,80
335 120 Clark Claudia Fit-in-Lautern e. V. 1961 W40 37   39:29,00
337 385 Peermann Thorsten Fit-in-Lautern e. V. 1957 M50 45   39:43,60
373 460 Uttenreuther Susanne Fit-in-Lautern e. V. 1969 W40 48   41:30,80
374 774 Schrick Martin Fit-in-Lautern e. V. 1961 M40 111   41:32,20
376 121 Rinaldo Jeannette Fit-in-Lautern e. V. 1972 W30 32   41:37,80
387 116 Herzog Christine Fit-in-Lautern e. V. 1963 W40 51   42:06,50
392 119 Marx Kirsten Fit-in-Lautern e. V. 1969 W40 53   42:19,50
455 464 Walzer Susanne Fit-in-Lautern e. V. 1972 W30 48   48:07,20
466 465 Metzger Martina Fit-in-Lautern e. V. 1970 W30 49   48:47,40

 

New York Marathon 2009

ING New York City Marathon 2009                                      
UNOFFICIAL RESULTS                                      

                                     

                                     
Place Gender Age Runner First Name Last Name Age State/ Official                    
Place Place No. Country Time  
20253 15553 1575 42864 JUERGEN VIEDT 51M
GER 04:15:06                    

Rodenbach und Samstagstraining

Liebe Kids, Eltern und Mitglieder,

am kommenden Samstag, 07.11.09, findet in Rodenbach der Fackellauf statt. Wie in den Jahren zuvor, werden wir an diesem Lauf mit "Kind und Kegel" teilnehmen. – Der Start für den Kinderlauf und die Nordic Walker ist um 17.30 Uhr, der für die 7 km ist um 17.45 Uhr.

Wir melden uns vor Ort an, müssen dazu etwa 1 Std. früher da sein, Kids etwa 45 Min. Nach dem Lauf werden wir den Abend bei einem kohlehydrathaltigen Getränk (und einer Wurst) ausklingen lassen.

Wegen dieser Veranstaltung wird am Samstagvormittag die Laufeinheit entfallen!

Der Vorstand

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes