Monat: November 2010

25. M


         
10 km Lauf        
           
Platz Pl.AK Startnr. Name AK Netto
969 72 13964 » Heymann, Ursula (DE) W50 01:26:52
603 21 12426 » Jäger, Laura (DE)  WJB  01:03:28
875 31 11609 » Lorenz, Renée (DE) W55 01:11:18
976 109 12425 » Münchschwander, Andreas (DE) M45 01:00:54
652 24 12427 » Münchschwander, Michelle (DE) WJB 01:04:31
1082 143 13174 » Schweda, Robert (GER) M35 01:04:13
           
           
           
Halbmarathon        
           
Platz Pl.AK Startnr. Name AK Netto
813 121 16345 » Herzog, Christine (GER) W45 02:05:24
2904 69 16784 » Kaufmann, Heribert (DE) M60 02:17:03
2220 194 19278 » Lorenz, Gerd (DE) M50 02:00:27
2608 238 19535 » Pless, Horst (GER)  M50  02:08:21
2621 360 14451 » Pitschi, Patric (DE) M35 02:08:48
993 134 14070 » Pitschi, Sandra (DE) W35 02:08:50
           
           
           
Marathon        
           
Platz Pl.AK Startnr. Name AK Netto
2110 237 406 » Ditscher, Ralf (DE) M30 03:44:36
434 75 353 » Münchschwander, Kryspina (DE) W35 04:00:36
4420 892 1568 » Schrick, Martin (DE) M45 04:30:03
3353 397 193 » Viedt, Jürgen (DE) M50 04:03:13
2868 592 600 » Zabanoff, Peter (DE) M45 03:55:53
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
           
           
           
           
           
           
           
         
           
           
           
           
           
           
           
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
         
           
           
           
           
           
           
           

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes