7, 2 Km Hauptlauf und 1,1 Km Schülerlauf
Startnummer | Name | AK | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | AK - Platz |
---|---|---|---|---|---|
90 | Reis Michael | M 40 | 00:29:51.4 | 60 | 4 |
355 | Pitschi Patric | M 40 | 00:31:00.9 | 89 | 8 |
117 | Zabanoff Peter | M 50 | 00:31:50.3 | 109 | 10 |
30 | Glöckner Sabrina | W 35 | 00:32:12.8 | 121 | 2 |
48 | Huber Manuel | M 35 | 00:33:02.2 | 133 | 17 |
17 | Ditscher Ralf | M 35 | 00:33:58.6 | 157 | 21 |
36 | Herzog Christine | W 50 | 00:38:58.1 | 295 | 12 |
14 | Brockmann Roman | M 35 | 00:39:22.1 | 308 | 31 |
5 | Barthel Roman | M 55 | 00:44:40.0 | 406 | 34 |
1 bis 10 von 17 Einträgen