1.Fit in Lautern V-F-A-U – VON FÜNF AUF ULTRA
Mehr Information auf vfau unten.
Marathon 42,186 Km und Halbmarathon 21,1 Km
Startnummer | Name | AK MARATHON | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | AK - Platz |
---|---|---|---|---|---|
780 | Barthel Roman | M 55 | 04:06:58 | 151 | 11 |
HALBMARATHON | |||||
1398 | Viedt Jürgen | M 60 | 02:13:11 | 280 | 10 |
Starnummer | Name | AK | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | AK - Platz |
---|---|---|---|---|---|
317 | Zabanoff Peter | M 50 | 01:41:58 | 134 | 23 |
318 | Reimold Wolfgang | M 55 | 01:42:10 | 141 | 9 |
604 | Herzog Christine | W 55 | 02:08:20 | 323 | 4 |
Startnummer Name AK Netto - Zeit Gesamt - Platz AK - Platz
4634 Zabanoff Peter M 50 04:05:39 230 30
4277 Herzog Christine W 55 04:45:36 409 11