Kategorie:Ergebnisse

K


Halbmarathon        
               
Platz Pl.AK Startnr. Name Jahr AK Brutto Netto
1048 157 F26721 » Herzog, Christine (GER) 1963 W45 02:10:47 02:00:51
5372 555 27037 » Lorenz, Gerd (GER) 1960 M50 02:32:08 02:13:37
3393 107 F27038 » Lorenz, Renée (GER) 1954 W55 03:01:55 02:43:24
3392 644 F26798 » Metzger, Martina (GER) 1970 W40 03:01:55 02:43:24
5565 300 26899 » Pless, Horst (GER) 1956 M55 02:25:50 02:15:55
2323 362 F26711 » Studener, Beate (GER) 1966 W45 02:25:50 02:15:54

(mehr …)

Udo B


Platz Name Verein Jg Zeit Klasse Rang StNr
75 Ditscher Ralf Fit in Lautern e.V. 1978 43:23,80 m30 4 807
96 Zabanoff Peter Fit in Lautern e.V. 1965 44:58,30 m45 23 554
152 Brockmann Roman Fit in Lautern e.V. 1982 49:05,30 m20 11 551
233 Herzog Christine Fit in Lautern e.V. 1963 56:44,50 w45 16 730
239 Studener Beate Fit in Lautern e.V. 1966 57:43,10 w45 17 553
254 Kaufmann Heribert Fit in Lautern e.V. 1950 1 00:05,90 m60 6 552

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes