Rundenlauf für Kinder und Halbmarathon
Startnummer | Name | AK | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | M/W - Platz |
---|---|---|---|---|---|
915 | Zabanoff Peter | M 55 | 02:06:50 | 61 | 56 |
5078 | Herzog Christine | W 55 | 02:29:14 | 146 | 29 |
5081 | Herzog Emily | W | 8 Runden | 150 | 3,2 KM |
Rundenlauf für Kinder und Halbmarathon
Startnummer | Name | AK | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | M/W - Platz |
---|---|---|---|---|---|
915 | Zabanoff Peter | M 55 | 02:06:50 | 61 | 56 |
5078 | Herzog Christine | W 55 | 02:29:14 | 146 | 29 |
5081 | Herzog Emily | W | 8 Runden | 150 | 3,2 KM |
10 KM und Halbmarathon
Startnummer | Name | AK Halbmarathon | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | AK - Platz |
---|---|---|---|---|---|
105 | Zabanoff Peter | M 55 | 01:43:54 | 52 | 10 |
152 | Hofmann Stefan | M 55 | 01:49:05 | 85 | 14 |
10 KM | |||||
355 | Ohrenberg Peter | M 65 | 01:14:31 | 339 | 7 |
10,3 Km Waldlauf
Startnummer | Name | AK | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | AK - Platz |
---|---|---|---|---|---|
419 | Peter Zabanoff | M 55 | 0:51:08 | 26 | 24 |
500 | Stefan Hofmann | M 55 | 0:51:23 | 30 | 28 |
906 | Manuel Huber | M 45 | 0:57:40 | 73 | 60 |
929 | Peter Ohrenberg | M 65 | 1:12:43 | 158 | offen |
Trail 37 KM und 924 Hm und 14 Km und 296 Hm
Startnummer | Name | AK | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | AK - Platz |
---|---|---|---|---|---|
30 KM und 924 HM | |||||
421 | Pitschi Patric | M 45 | 03:48:58 | 153 | 86 |
14 KN und 296 HM | |||||
722 | Pitschi Sandra | W 45 | 01:48:16 | 180 | 52 |
Halbmarathon 21,1 KM
Startnummer | Name | AK | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | AK - Platz |
---|---|---|---|---|---|
462 | Peter Ohrenberg | M 65 | 02:28:50 | 189 | 10 |