|
||||||||||
GesPl | Startnr. | Name | Jahrg. | AK | Verein | Zeit | ||||
Hauptlauf | ||||||||||
91. | 52 | Viedt, Jürgen | 1957 | 12. | M50 | Fit-in-Lautern e. V. | 0:32:15,1 | |||
154. | 256 | Münchschwander, Kryspina | 1975 | 4. | W35 | Fit-in-Lautern e. V. | 0:35:16,9 | |||
182. | 329 | Becker, Isabell | 1983 | 6. | W20 | Fit-in-Lautern e. V. | 0:36:34,2 | |||
260. | 292 | Herzog, Christine | 1963 | 14. | W45 | Fit-in-Lautern e. V. | 0:39:55,6 | |||
261. | 293 | Schrick, Martin | 1961 | 35. | M45 | Fit-in-Lautern e. V. | 0:39:57,2 | |||
274. | 51 | Kaufmann, Heribert | 1950 | 6. | M60 | Fit-in-Lautern e. V. | 0:40:38,7 | |||
Anzahl Teilnehmer: 6 |