Halbmarathon | |||||||
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | Jahr | AK | Brutto | Netto |
1048 | 157 | F26721 | » Herzog, Christine (GER) | 1963 | W45 | 02:10:47 | 02:00:51 |
5372 | 555 | 27037 | » Lorenz, Gerd (GER) | 1960 | M50 | 02:32:08 | 02:13:37 |
3393 | 107 | F27038 | » Lorenz, Renée (GER) | 1954 | W55 | 03:01:55 | 02:43:24 |
3392 | 644 | F26798 | » Metzger, Martina (GER) | 1970 | W40 | 03:01:55 | 02:43:24 |
5565 | 300 | 26899 | » Pless, Horst (GER) | 1956 | M55 | 02:25:50 | 02:15:55 |
2323 | 362 | F26711 | » Studener, Beate (GER) | 1966 | W45 | 02:25:50 | 02:15:54 |
Marathon |
|||||||
Platz | Pl.AK | Startnr. | Name | Jahr | AK | Brutto | Netto |
3108 | 699 | 5120 | » Hofmann, Stefan (GER) | 1965 | M45 | 04:32:27 | 04:30:22 |
482 | 77 | F5505 | » Münchschwander, Kryspina (GER) | 1975 | W35 | 04:27:48 | 04:22:29 |
2257 | 270 | 4690 | » Viedt, Jürgen (GER) | 1957 | M50 | 04:14:11 | 04:09:56 |
182 | 29 | F4527 | » Welz, Corinna (GER) | 1962 | W45 | 03:57:46 | 03:55:41 |