7,0 KM Stadtlauf
Startnummer | Name | AK | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | AK - Platz |
---|---|---|---|---|---|
10 | Pitschi Patric | M 45 | 0:33:51 | 87 | 7 |
314 | Ditscher Ralf | M 45 | 0:35:07 | 102 | 10 |
11 | Pitschi Sandra | W 45 | 0:45:04 | 201 | 9 |
7,0 KM Stadtlauf
Startnummer | Name | AK | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | AK - Platz |
---|---|---|---|---|---|
10 | Pitschi Patric | M 45 | 0:33:51 | 87 | 7 |
314 | Ditscher Ralf | M 45 | 0:35:07 | 102 | 10 |
11 | Pitschi Sandra | W 45 | 0:45:04 | 201 | 9 |
Trail 47 KM und 1660 HM
Startnummer | Name | AK | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | AK - Platz |
---|---|---|---|---|---|
601 | Herzog Christine | W 55 | 08:02:23 | 107 | W 34 |
Ultramarathon 90 Km
Startnummer | Name | AK | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | AK - Platz |
---|---|---|---|---|---|
59066 | Zabanoff Peter | M 50 to 59 | 10:38:02 | 8661 | 1318 |
Lauf 73,9 KM und 1509 HM Supermarathon
Lauf 42,26 KM und 560 HM Marathon
Startnummer | Name | AK | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | AK - Platz |
---|---|---|---|---|---|
1013 | Zabanoff Peter | M 55 | 09:05:08 | 875 Männer | 104 |
1019 | Herzog Christine | W 60 | 10:47:12 | 317 Frauen | 17 |
MARATHON | |||||
4828 | Barthel Roman | M 60 | 05:12:44 | 1440 Männer | 125 |
49 Km und 2080 Hm
Startnummer | Name | AK | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | AK - Platz |
---|---|---|---|---|---|
529 | Zabanoff Peter | M 55 | 07:02:42 | 51 | 4 |