18.50 Km-Ultramarathon des RLT Rodgau am 28.01.17

18.50 Km-Ultramarathon des RLT Rodgau am 28.01.17

Runden a 5 Km Landschaft

StartnummerNameAKNetto - ZeitGesamt - PlatzAK - Platz
581Glöckner SabrinaW 35 50 Km05:08:3734210
333Herzog ChristineW 50 50 Km05:32:3243215
472Reis MichaelM 40 35 Km02:58:5460755
396Zabanoff PeterM 50 30 Km02:45:0267187
401Viedt JürgenM 60 30 Km02:54:3468137
582Metzger MartinaW 45 25 Km03:23:1376153
636Glöckner RegineW 55 15 Km02:13:4479926

Share this content:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Proudly powered by WordPress | Theme: HoneyPress by SpiceThemes