20. Kalmit Berglauf — 19.11.2011
8,1 km, 505 Höhenmeter | |||||||
PLATZ | NAME | VEREIN | JG | ZEIT | KLASSE | RANG | STNR |
487 | Becker Isabell | Fit in Lautern e.V. | 83 | 00:53:14 | WHK | 6 | 685 |
310 | Zabanoff Peter | Fit in Lautern e.V. | 65 | 00:47:19 | M45 | 65 | 681 |
432 | Bachmann Peter | Fit in Lautern e.V. | 70 | 00:51:10 | M40 | 77 | 675 |
489 | Viedt Jürgen | Fit in Lautern e.V. | 57 | 00:53:15 | M50 | 54 | 690 |
669 Teilnehmer |
Share this content:
Schreibe einen Kommentar