Ultra Trail 85,6 Km und 2440 HM. Quartertrail 16,8 Km und 400 Hm
| | Ultra Run 85,6 Km 2440 Hm | | | |
Sartnummer | Name | AK | Netto - Zeit | Gesamt - Platz | AK - Platz |
1057 | Viedt Jürgen | M 55 | 10:13:50 | Aufgabe bei Km 67,10 | |
| | Quartertrail 16,8 Km 400 Hm | | | |
1253 | Glöckner Regine | W 50 | 02:15:22 | 85 | 10 |
1252 | Metzger Martina | W 45 | 02:28:18 | 98 | 20 |
Schreibe einen Kommentar